You are here

Valg-007: Overblik over valgdagens målinger

Submitted by Nutcracker on 13 November, 2007 - 12:44
­
Procent pr. Institut / Avis:
Parti: Gallup/Berl. Capa.Ep./DR Vilstrup/Pol. Catinét/Børsen Megafon/TV2 Samlet
Soc.dem. 25,5 25,3 26,3 25,8 25,2 25,6
Radikale 5,7 6,5 5,7 5,4 5,7 5,8
SF 13,0 13,2 13,3 13,9 13,2 13,3
Enhedslisten 1,9 2,2 2,2 2,1 2,4 2,2
Krist.Dem. 1,1 1,2 0,7 1,2 1,1 1,1
Rød' blok 47,2 48,4 48,2 48,4 47,6 48,0
Mandater 82 84 83 84 82 83
Ny Alliance 3,1 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8
NA mandater 5 4 4 4 5 5
Blå blok 49,6 49,3 49,2 49,0 49,6 49,3
Mandater 88 87 87 87 88 87
Venstre 25,6 25,0 26,4 25,3 26,2 25,7
Kons. 11,9 10,6 12,1 10,0 9,8 10,9
DF 12,1 13,7 10,7 13,7 13,6 12,8

Note:
I mandatberegningen er der taget højde for, at
KristenDemokraterne ikke kommer ind. Derimod er det forudsat, at
Enhedslisten kommer ind, jf. deres snit på 2,2.

­